Etusivu « Artikkelit « Arkisto « Oikeuden osaajat « Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet numeroin
Valtiolla työskentelee nykyään lähes 4700 oikeustieteellisen tutkinnon suorittanutta henkilöä. Valtiolla työskentelevistä lakimiehistä yli 93 prosenttia on suorittanu oikeustieteiden maisterin tutkinnon, toiseksi yleisin on oikeustieteen lisensiaatin tutkinto reilulla 3 prosentin osuudella. Alla olevassa taulukossa on oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden 20 yleisimmät nimikkeet valtiohallinnossa, yhteensä lakimiehen työskentelee valtiollla yli 300 eri nimikkeen alla. Taulukosta näkee myös mikä on oikeustieteilijöiden osuus ko. nimikkeellä työskentelevistä.
| Nimike | Lukumäärä | Lakimiesten osuus | Osuus kaikista lakimiehistä |
| KÄRÄJÄTUOMARI | 452 | 98,5 % | 9,7 % |
| KIHLAKUNNANSYYTTÄJÄ | 316 | 98,8 % | 6,8 % |
| YLITARKASTAJA | 313 | 15,1 % | 6,7 % |
| LAKIMIES | 242 | 94,2 % | 5,2 % |
| JULKINEN OIKEUSAVUSTAJA | 169 | 97,7 % | 3,6 % |
| HALLINTO-OIKEUSTUOMARI | 168 | 94,4 % | 3,6 % |
| HOVIOIKEUDENNEUVOS | 161 | 100,0 % | 3,4 % |
| VISKAALI | 133 | 98,5 % | 2,8 % |
| HALLINTO-OIKEUSSIHTEERI | 124 | 96,9 % | 2,6 % |
| HALLITUSNEUVOS | 119 | 99,2 % | 2,5 % |
| NOTAARI | 99 | 35,5 % | 2,1 % |
| LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS | 82 | 95,3 % | 1,8 % |
| ESITTELIJÄ | 78 | 40,4 % | 1,7 % |
| HENKIKIRJOITTAJA | 77 | 98,7 % | 1,6 % |
| NEUVOTTELEVA VIRKAMIES | 70 | 20,3 % | 1,5 % |
| HALLITUSSIHTEERI | 68 | 97,1 % | 1,5 % |
| ASIANVALVOJA | 67 | 97,1 % | 1,4 % |
| KIHLAKUNNANVOUTI | 58 | 96,7 % | 1,2 % |
| VEROASIANTUNTIJA | 58 | 31,5 % | 1,2 % |
| VEROSIHTEERI | 58 | 5,8 % | 1,2 % |
| JOHTAJA | 55 | 21,7 % | 1,2 % |
| Kaikki yhteensä (ml. taulukon ulkopuoliset) | 4681 | 100,0 % |
Alla olevassa taulukossa näkyy 20 eniten oikeustieteilijöitä työllistävää valtio virastoa, suurin osa lakimiehistä työskentelee verotuksen parissa tai oikeuslaitoksen palveluksessa Oikeustieteilijöitä voi kuitenkin löytää lähes mistä tahansa valtion virastosta, sillä heitä työskentelee yli 300 eri valtion virastossa.
| Virasto | Lukumäärä | Osuus |
| VEROHALLINTO | 419 | 9,0 % |
| HELSINGIN HOVIOIKEUS | 120 | 2,6 % |
| OIKEUSMINISTERIÖ | 109 | 2,3 % |
| HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS | 108 | 2,3 % |
| HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS | 106 | 2,3 % |
| TURUN HOVIOIKEUS | 86 | 1,8 % |
| VALTIOVARAINMINISTERIÖ | 79 | 1,7 % |
| MAAHANMUUTTOVIRASTO | 77 | 1,6 % |
| TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ | 72 | 1,5 % |
| SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ | 69 | 1,5 % |
| ULKOASIAINMINISTERIÖ | 68 | 1,5 % |
| HELSINGIN SYYTTÄJÄNVIRASTO | 63 | 1,3 % |
| PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS | 63 | 1,3 % |
| KORKEIN HALLINTO-OIKEUS | 59 | 1,3 % |
| SISÄASIAINMINISTERIÖ | 59 | 1,3 % |
| VAKUUTUSOIKEUS | 57 | 1,2 % |
| ULKOASIAINMINISTERIÖN EDUSTUSTOT | 56 | 1,2 % |
| VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS | 50 | 1,1 % |
| PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS | 48 | 1,0 % |
| VAASAN HOVIOIKEUS | 47 | 1,0 % |
| Kaikki yhteensä | 4681 | 100,0 % |
Lähde: Valtion henkilöstörekisteri (2010).
Sivu päivitetty 8.8.2011 © Valtiovarainministeriö, Valtiokonttori